Ergebnisliste
35. Küstenkanallauf
mit Laufen, Wandern & Walken, Radfahren in Kampe
Samstag, 04. Juli 2015
Veranstalter: KC Ikenbrügge von 1971 e. V.
Ergebnisse
Der Volkslauf wurde wegen der großen Hitze abgebrochen!
Die Zeiten wurden nach einer Runde (5,5 km) gemessen. Dies gilt für alle Klassen:
Name | Verein/Wohnort | Zeit |
---|---|---|
Dehoust, Andre | SV Union Meppen | 20,02 Min. |
Tammen, Marco | Stapelmoor | 21,33 Min. |
Bannies, Holger | LG Bremen-Nord | 22.15 Min. |
Themsen, Frank | LG Bremen-Nord | 22,20 Min. |
Landwehr, Michael | VFL Löningen | 23,32 Min. |
Hartmann, Andrey | STV Sedelsberg | 24,50 Min. |
Beck, Janina | SV Werder Bremen | 26,26 Min. |
Macke, Pierre | SC Kampe-Kamperfehn | 26,28 Min. |
Szlagowski, Th. Dr. | LT TV Schwanewede | 26,50 Min. |
Bleiker, Detlef | LC 93 Delmenhorst | 27,02 Min. |
Stoyke, Rita | STV Barßel | 27,17 Min. |
Möller, Herbert | STV Sedelsberg/SV Peheim | 27,13 Min. |
Lampe, Tim | SC Kampe-Kamperfehn | 29,11 Min. |
Schütte, Thomas | SC Kampe-Kamperfehn | 29,23 Min. |
Lührs, Dietmar | SV Scharrel | 29,27 Min. |
Wirtjes, Eduard | Leer | 29,50 Min. |
Wessels, Markus | SV Scharrel | 30,00 Min. |
Ronnecker, Simon | ASG Lastrup | 30,17 Min. |
Freesemann, Hab. Dr. | Fortuna Logabirum | 30,30 Min. |
Sommer, Tim | Oldenburg | 31,19 Min. |
Thater, Ralf | LSF Oldenburg | 31,30 Min. |
Lienhard, Franz-Josef | LSF Oldenburg | 31,49 Min. |
Baxmann, Thomas | Emden | 31,50 Min. |
Deters, Ute | Ultrafriesen | 32,15 Min. |
Welkert, Sabine | Ostrhauderfehn | 32,27 Min. |
Hanekamp, Andreas | Altenoythe | 32,55 Min. |
Wehmeyers, Uwe | Airborne-Fit-Run e.V. | 34,51 Min. |
Grave, Benno | SC Kampe-Kamperfehn | 35,15 Min. |
Over, Gerhard Dr. | Meppen | 35,57 Min. |
Lachmann, Antje | LSF Oldenburg | 36,16 Min. |
Balkey, Natali | Delmenhorst | 43,40 Min. |
Sieger über 5,5 km
- Stoyke, Rita
- Dehoust, Andre
Sieger über 11,0 km
- Wilkert, Sabine
- Bannies, Holger
Sieger über 22,0 km
- Beck, Janina
- Themsen, Frank
Pokale für die größten Gruppen
- Sportverein SC Kampe-Kamperfehn
- Schützenverein Kampe-Ikenbrügge
- Gemischter Chor Kampe
Sieger der Radtour
- Schweres, Theo, Harkebrügge
- Grave, Ursula, Kampe
- Grave, Franz, Kampe
Das Fahrrad gewann Bürgermeister Sven Stratmann. Er lehnte den Gewinn ab. Somit gewann Andreas Grave aus Kampe das Fahrrad.